Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

ASIAN ROWING CUP 2 / ASIAN SCHULS RACES

  1. Race 1 - B1X-1000m - Heat 1 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:00
  2. Race 1 - B1X-1000m - Heat 2 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:10
  3. Race 1 - B1X-1000m - Heat 3 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:20
  4. Race 2 - G1X-1000m' - Heat 1 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:30
  5. Race 2 - G1X-1000m' - Heat 2 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:40
  6. Race 2 - G1X-1000m' - Heat 3 – Wednesday, 27.07.2016 - 11:50
  7. Race 2 - G1X-1000m' - Heat 4 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:00
  8. Race 7 - B2X-1000m - Heat 1 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:10
  9. Race 7 - B2X-1000m - Heat 2 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:20
  10. Race 7 - B2X-1000m - Heat 3 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:30
  11. Race 8 - G2X-1000 m - Heat 1 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:40
  12. Race 8 - G2X-1000 m - Heat 2 – Wednesday, 27.07.2016 - 12:50
  13. Race 8 - G2X-1000 m - Heat 3 – Wednesday, 27.07.2016 - 13:00
  14. Race 8 - G2X-1000 m - Heat 4 – Wednesday, 27.07.2016 - 13:10
  15. Race 13 - B4-1000 m - Preliminary – Wednesday, 27.07.2016 - 13:20
  16. Race 14 - G4-1000 m - Preliminary – Wednesday, 27.07.2016 - 13:30
  17. Race 1 - B1X-1000m - Repechage 1 – Thursday, 28.07.2016 - 11:00
  18. Race 1 - B1X-1000m - Repechage 2 – Thursday, 28.07.2016 - 11:10
  19. Race 2 - G1X-1000m' - Repechage 1 – Thursday, 28.07.2016 - 11:20
  20. Race 2 - G1X-1000m' - Repechage 2 – Thursday, 28.07.2016 - 11:30
  21. Race 2 - G1X-1000m' - Repechage 3 – Thursday, 28.07.2016 - 11:40
  22. Race 2 - G1X-1000m' - Repechage 4 – Thursday, 28.07.2016 - 11:50
  23. Race 7 - B2X-1000m - Repechage 1 – Thursday, 28.07.2016 - 12:00
  24. Race 8 - G2X-1000 m - Repechage 1 – Thursday, 28.07.2016 - 12:10
  25. Race 8 - G2X-1000 m - Repechage 2 – Thursday, 28.07.2016 - 12:20
  26. Race 8 - G2X-1000 m - Repechage 3 – Thursday, 28.07.2016 - 12:30
  27. Race 4 - M1X-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 12:50
  28. Race 4 - M1X-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 13:00
  29. Race 12 - W2X-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 13:10
  30. Race 12 - W2X-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 13:20
  31. Race 16 - M2-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 13:30
  32. Race 16 - M2-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 13:40
  33. Race 17 - W4-2000m - Preliminary – Thursday, 28.07.2016 - 13:50
  34. Race 5 - LW1X-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 14:00
  35. Race 5 - LW1X-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 14:10
  36. Race 9 - LM2X-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 14:20
  37. Race 9 - LM2X-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 14:30
  38. Race 15 - M4-2000 m - Heat 1 – Thursday, 28.07.2016 - 14:40
  39. Race 15 - M4-2000 m - Heat 2 – Thursday, 28.07.2016 - 14:50
  40. Race 4 - M1X-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 11:00
  41. Race 12 - W2X-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 11:10
  42. Race 16 - M2-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 11:20
  43. Race 5 - LW1X-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 11:30
  44. Race 9 - LM2X-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 11:40
  45. Race 6 - W1X-2000 m - Heat 1 – Friday, 29.07.2016 - 12:00
  46. Race 6 - W1X-2000 m - Heat 2 – Friday, 29.07.2016 - 12:10
  47. Race 10 - M2X-2000 m - Heat 1 – Friday, 29.07.2016 - 12:20
  48. Race 10 - M2X-2000 m - Heat 2 – Friday, 29.07.2016 - 12:30
  49. Race 18 - W2-2000m - Preliminary – Friday, 29.07.2016 - 12:40
  50. Race 3 - LM1X-2000m - Heat 1 – Friday, 29.07.2016 - 12:50
  51. Race 11 - LW2X-2000 m - Preliminary – Friday, 29.07.2016 - 13:10
  52. Race 15 - M4-2000 m - Repechage – Friday, 29.07.2016 - 13:20
  53. Race 1 - B1X-1000m - Semi-final A/B 1 – Friday, 29.07.2016 - 13:40
  54. Race 1 - B1X-1000m - Semi-final A/B 2 – Friday, 29.07.2016 - 13:50
  55. Race 2 - G1X-1000m' - Semi-final A/B 1 – Friday, 29.07.2016 - 14:00
  56. Race 2 - G1X-1000m' - Semi-final A/B 2 – Friday, 29.07.2016 - 14:10
  57. Race 7 - B2X-1000m - Semi-final A/B 1 – Friday, 29.07.2016 - 14:20
  58. Race 7 - B2X-1000m - Semi-final A/B 2 – Friday, 29.07.2016 - 14:30
  59. Race 8 - G2X-1000 m - Semi-final A/B 1 – Friday, 29.07.2016 - 14:40
  60. Race 8 - G2X-1000 m - Semi-final A/B 2 – Friday, 29.07.2016 - 14:50
  61. Race 6 - W1X-2000 m - Repechage – Saturday, 30.07.2016 - 11:00
  62. Race 10 - M2X-2000 m - Repechage – Saturday, 30.07.2016 - 11:10
  63. Race 3 - LM1X-2000m - Repechage – Saturday, 30.07.2016 - 11:20
  64. Race 1 - B1X-1000m - Final B – Saturday, 30.07.2016 - 11:40
  65. Race 1 - B1X-1000m - Final A – Saturday, 30.07.2016 - 11:50
  66. Race 2 - G1X-1000m' - Final B – Saturday, 30.07.2016 - 12:00
  67. Race 2 - G1X-1000m' - Final A – Saturday, 30.07.2016 - 12:10
  68. Race 7 - B2X-1000m - Final B – Saturday, 30.07.2016 - 12:20
  69. Race 7 - B2X-1000m - Final A – Saturday, 30.07.2016 - 12:30
  70. Race 8 - G2X-1000 m - Final B – Saturday, 30.07.2016 - 12:40
  71. Race 8 - G2X-1000 m - Final A – Saturday, 30.07.2016 - 12:50
  72. Race 13 - B4-1000 m - Final – Saturday, 30.07.2016 - 13:00
  73. Race 14 - G4-1000 m - Final – Saturday, 30.07.2016 - 13:10
  74. Race 12 - W2X-2000 m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 11:20
  75. Race 12 - W2X-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 11:30
  76. Race 16 - M2-2000 m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 11:50
  77. Race 16 - M2-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 12:00
  78. Race 17 - W4-2000m - Final – Sunday, 31.07.2016 - 12:10
  79. Race 5 - LW1X-2000 m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 12:20
  80. Race 5 - LW1X-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 12:30
  81. Race 9 - LM2X-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 12:50
  82. Race 6 - W1X-2000 m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 13:00
  83. Race 6 - W1X-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 13:10
  84. Race 10 - M2X-2000 m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 13:20
  85. Race 10 - M2X-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 13:30
  86. Race 18 - W2-2000m - Final – Sunday, 31.07.2016 - 13:40
  87. Race 3 - LM1X-2000m - Final B – Sunday, 31.07.2016 - 13:50
  88. Race 3 - LM1X-2000m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 14:00
  89. Race 11 - LW2X-2000 m - Final – Sunday, 31.07.2016 - 14:10
  90. Race 15 - M4-2000 m - Final A – Sunday, 31.07.2016 - 14:20

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.