ruenfrit
Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

Grand Moscow Regatta 2020

  1. Race 101 - (1) W 1x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 10:00
  2. Race 102 - (1) W 1x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 10:05
  3. Race 103 - (1) W 1x - Heat 3 – Friday, 07.08.2020 - 10:10
  4. Race 104 - (1) W 1x - Heat 4 – Friday, 07.08.2020 - 10:15
  5. Race 105 - (2) W 2- - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 10:20
  6. Race 106 - (2) W 2- - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 10:25
  7. Race 107 - (3) W 2x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 10:30
  8. Race 108 - (3) W 2x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 10:35
  9. Race 109 - (45) W 4- , W4 + - Qualification – Friday, 07.08.2020 - 10:40
  10. Race 110 - (6) LW 1x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 10:45
  11. Race 111 - (6) LW 1x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 10:50
  12. Race 112 - (7) LW 2x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 10:55
  13. Race 113 - (7) LW 2x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 11:00
  14. Race 114 - (8) M 1x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 11:05
  15. Race 115 - (8) M 1x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 11:10
  16. Race 116 - (8) M 1x - Heat 3 – Friday, 07.08.2020 - 11:15
  17. Race 117 - (8) M 1x - Heat 4 – Friday, 07.08.2020 - 11:20
  18. Race 118 - (8) M 1x - Heat 5 – Friday, 07.08.2020 - 11:25
  19. Race 119 - (8) M 1x - Heat 6 – Friday, 07.08.2020 - 11:30
  20. Race 120 - (44) M 2- - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 11:35
  21. Race 121 - (44) M 2- - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 11:40
  22. Race 122 - (44) M 2- - Heat 3 – Friday, 07.08.2020 - 11:45
  23. Race 123 - (9) M 2x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 11:50
  24. Race 124 - (9) M 2x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 11:55
  25. Race 125 - (10) M 4- - Qualification – Friday, 07.08.2020 - 12:00
  26. Race 126 - (11) M 4+ - Qualification – Friday, 07.08.2020 - 12:05
  27. Race 127 - (12) LM 1x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 12:10
  28. Race 128 - (12) LM 1x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 12:15
  29. Race 129 - (13) LM 2x - Heat 1 – Friday, 07.08.2020 - 12:20
  30. Race 130 - (13) LM 2x - Heat 2 – Friday, 07.08.2020 - 12:25
  31. Race 151 - (1) W 1x - Repechage 1 – Friday, 07.08.2020 - 16:00
  32. Race 152 - (1) W 1x - Repechage 2 – Friday, 07.08.2020 - 16:05
  33. Race 153 - (1) W 1x - Repechage 3 – Friday, 07.08.2020 - 16:10
  34. Race 154 - (1) W 1x - Repechage 4 – Friday, 07.08.2020 - 16:15
  35. Race 155 - (2) W 2- - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 16:20
  36. Race 156 - (3) W 2x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 16:25
  37. Race 157 - (6) LW 1x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 16:30
  38. Race 158 - (7) LW 2x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 16:35
  39. Race 159 - (8) M 1x - Repechage 1 – Friday, 07.08.2020 - 16:40
  40. Race 160 - (8) M 1x - Repechage 2 – Friday, 07.08.2020 - 16:45
  41. Race 161 - (8) M 1x - Repechage 3 – Friday, 07.08.2020 - 16:50
  42. Race 162 - (44) M 2- - Repechage 1 – Friday, 07.08.2020 - 16:55
  43. Race 163 - (44) M 2- - Repechage 2 – Friday, 07.08.2020 - 17:00
  44. Race 164 - (9) M 2x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 17:05
  45. Race 165 - (12) LM 1x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 17:10
  46. Race 166 - (13) LM 2x - Repechage – Friday, 07.08.2020 - 17:15
  47. Race 201 - (1) W 1x - Semi-final A/B 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:00
  48. Race 202 - (1) W 1x - Semi-final A/B 2 – Saturday, 08.08.2020 - 10:05
  49. Race 203 - (1) W 1x - Semi-final C/D 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:10
  50. Race 204 - (1) W 1x - Semi-final C/D 2 – Saturday, 08.08.2020 - 10:15
  51. Race 205 - (8) M 1x - Semi-final A/B 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:25
  52. Race 206 - (8) M 1x - Semi-final A/B 2 – Saturday, 08.08.2020 - 10:30
  53. Race 207 - (8) M 1x - Semi-final C/D 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:35
  54. Race 208 - (8) M 1x - Semi-final C/D 2 – Saturday, 08.08.2020 - 10:40
  55. Race 209 - (8) M 1x - Semi-final E/F 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:45
  56. Race 210 - (44) M 2- - Semi-final A/B 1 – Saturday, 08.08.2020 - 10:50
  57. Race 211 - (44) M 2- - Semi-final A/B 2 – Saturday, 08.08.2020 - 10:55
  58. Race 221 - (16) 1x MM 27+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:00
  59. Race 222 - (15) 1x MM 45+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:05
  60. Race 223 - (14) 1x MM 55 + - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:10
  61. Race 224 - (28) 1x MM 60+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:15
  62. Race 225 - (18) 2- MM 27+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:20
  63. Race 226 - (17) 2- MM 55+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:25
  64. Race 227 - (19) 1x WM 27+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 12:30
  65. Race 251 - (1) W 1x - Final D – Saturday, 08.08.2020 - 14:30
  66. Race 252 - (1) W 1x - Final C – Saturday, 08.08.2020 - 14:35
  67. Race 253 - (1) W 1x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 14:40
  68. Race 254 - (7) LW 2x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 14:45
  69. Race 255 - (8) M 1x - Final E – Saturday, 08.08.2020 - 14:50
  70. Race 256 - (8) M 1x - Final D – Saturday, 08.08.2020 - 14:55
  71. Race 257 - (8) M 1x - Final C – Saturday, 08.08.2020 - 15:00
  72. Race 258 - (8) M 1x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 15:05
  73. Race 259 - (44) M 2- - Final C – Saturday, 08.08.2020 - 15:10
  74. Race 260 - (44) M 2- - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 15:15
  75. Race 261 - (9) M 2x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 15:20
  76. Race 2611 - (12) LM 1x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 15:25
  77. Race 262 - (13) LM 2x - Final B – Saturday, 08.08.2020 - 15:30
  78. Race 263 - (1) W 1x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 16:00
  79. Race 264 - (2) W 2- - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 16:15
  80. Race 265 - (3) W 2x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 16:30
  81. Race 266 - (45) W 4- , W4 + - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 16:45
  82. Race 267 - (6) LW 1x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 17:00
  83. Race 268 - (7) LW 2x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 17:15
  84. Race 269 - (8) M 1x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 17:30
  85. Race 270 - (44) M 2- - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 17:45
  86. Race 271 - (9) M 2x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 18:00
  87. Race 272 - (10) M 4- - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 18:15
  88. Race 273 - (11) M 4+ - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 18:30
  89. Race 274 - (12) LM 1x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 18:45
  90. Race 275 - (13) LM 2x - Final A – Saturday, 08.08.2020 - 19:00
  91. Race 301 - (23) W 4x - Qualification – Sunday, 09.08.2020 - 9:30
  92. Race 302 - (24) W 8+ - Qualification – Sunday, 09.08.2020 - 9:35
  93. Race 303 - (26) M 4x - Semi-final A/B 1 – Sunday, 09.08.2020 - 9:40
  94. Race 304 - (26) M 4x - Semi-final A/B 2 – Sunday, 09.08.2020 - 9:45
  95. Race 305 - (25) LM 4x - Qualification – Sunday, 09.08.2020 - 9:50
  96. Race 306 - (27) M 8+ - Qualification – Sunday, 09.08.2020 - 9:55
  97. Race 331 - (30) 4x MM 27+, 55+ - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 10:30
  98. Race 332 - (31) 8+ MM 27+, 55+, 65+ - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 10:40
  99. Race 3321 - (46) 4x WM 27+ - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 10:50
  100. Race 350 - (26) M 4x - Final B – Sunday, 09.08.2020 - 11:50
  101. Race 351 - (22) LW4 x - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 12:00
  102. Race 352 - (23) W 4x - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 12:15
  103. Race 353 - (24) W 8+ - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 12:30
  104. Race 354 - (25) LM 4x - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 12:45
  105. Race 355 - (26) M 4x - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 13:00
  106. Race 356 - (27) M 8+ - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 13:15
  107. Race 333 - (33) 8+ MM mixt - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 13:45
  108. Race 371 - (38) M 1x 500 m - Semi-final A/B 1 – Sunday, 09.08.2020 - 16:00
  109. Race 372 - (38) M 1x 500 m - Semi-final A/B 2 – Sunday, 09.08.2020 - 16:05
  110. Race 373 - (39) M 4x 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 16:15
  111. Race 374 - (43) M 2- 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 16:25
  112. Race 375 - (35) W 1x 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 16:35
  113. Race 376 - (36) W 2- , W 4x 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 16:45
  114. Race 377 - (38) M 1x 500 m - Final B – Sunday, 09.08.2020 - 16:55
  115. Race 378 - (38) M 1x 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 17:00
  116. Race 379 - (40) M 8 500 m - Final A – Sunday, 09.08.2020 - 17:10

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.