ruenfrit
Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

Deutsche Meisterschaften der Jugend 2020

  1. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 10:30
  2. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 10:33
  3. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 10:36
  4. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 10:39
  5. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 5 – Friday, 14.08.2020 - 10:42
  6. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 6 – Friday, 14.08.2020 - 10:45
  7. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 7 – Friday, 14.08.2020 - 10:48
  8. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 10:51
  9. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 10:54
  10. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 10:57
  11. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 11:00
  12. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 5 – Friday, 14.08.2020 - 11:03
  13. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 6 – Friday, 14.08.2020 - 11:06
  14. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 11:09
  15. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 11:12
  16. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 11:15
  17. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 11:18
  18. Race 431 - (431) C1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 11:21
  19. Race 431 - (431) C1 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 11:24
  20. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 11:50
  21. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 11:53
  22. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 11:56
  23. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 11:59
  24. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 12:05
  25. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 12:08
  26. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 12:11
  27. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 12:14
  28. Race 332 - (332) C2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 12:17
  29. Race 332 - (332) C2 männl. Jugend 500m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 12:20
  30. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 14:30
  31. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 14:35
  32. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 14:40
  33. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 14:45
  34. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 5 – Friday, 14.08.2020 - 14:50
  35. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 6 – Friday, 14.08.2020 - 14:55
  36. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 7 – Friday, 14.08.2020 - 15:00
  37. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 15:05
  38. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 15:10
  39. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 15:15
  40. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 15:20
  41. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 15:25
  42. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 15:30
  43. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 15:35
  44. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 15:40
  45. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Vorlauf 5 – Friday, 14.08.2020 - 15:45
  46. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 16:10
  47. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 16:15
  48. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 16:20
  49. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 16:25
  50. Race 335 - (335) C2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 16:35
  51. Race 335 - (335) C2 männl. Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 16:40
  52. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 17:40
  53. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 17:44
  54. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 17:48
  55. Race 431 - (431) C1 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 14.08.2020 - 17:52
  56. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 17:56
  57. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 18:00
  58. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 18:04
  59. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 4 – Friday, 14.08.2020 - 18:08
  60. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 14.08.2020 - 18:12
  61. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 14.08.2020 - 18:16
  62. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 14.08.2020 - 18:20
  63. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 8:30
  64. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 8:35
  65. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 8:40
  66. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 4 – Saturday, 15.08.2020 - 8:45
  67. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 8:50
  68. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 8:55
  69. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 9:00
  70. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 9:05
  71. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 9:10
  72. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 9:15
  73. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 9:50
  74. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 9:54
  75. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 9:58
  76. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 10:02
  77. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 10:06
  78. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 10:10
  79. Race 332 - (332) C2 männl. Jugend 500m - Zwischenlauf – Saturday, 15.08.2020 - 10:14
  80. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Saturday, 15.08.2020 - 11:35
  81. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Saturday, 15.08.2020 - 11:40
  82. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Saturday, 15.08.2020 - 11:45
  83. Race 335 - (335) C2 männl. Jugend 1000m - Zwischenlauf – Saturday, 15.08.2020 - 11:50
  84. Race 431 - (431) C1 weibl. Jugend 500m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 14:00
  85. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Endlauf B – Saturday, 15.08.2020 - 14:04
  86. Race 231 - (231) K1 weibl. Jugend 500m - Endlauf A – Saturday, 15.08.2020 - 14:08
  87. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Endlauf B – Saturday, 15.08.2020 - 14:12
  88. Race 131 - (131) K1 männl. Jugend 500m - Endlauf A – Saturday, 15.08.2020 - 14:16
  89. Race 331 - (331) C1 männl. Jugend 500m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 14:21
  90. Race 132 - (132) K2 männl. Jugend 500m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 15:56
  91. Race 332 - (332) C2 männl. Jugend 500m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 16:00
  92. Race 432 - (432) C2 weibl. Jugend 500m - Endlauf A – Saturday, 15.08.2020 - 16:04
  93. Race 232 - (232) K2 weibl. Jugend 500m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 16:08
  94. Race 234 - (234) K1 weibl. Jugend 1000m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 17:56
  95. Race 135 - (135) K2 männl. Jugend 1000m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 18:01
  96. Race 335 - (335) C2 männl. Jugend 1000m - Endlauf – Saturday, 15.08.2020 - 18:06
  97. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 8:00
  98. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 8:03
  99. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 8:06
  100. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 4 – Sunday, 16.08.2020 - 8:09
  101. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 5 – Sunday, 16.08.2020 - 8:12
  102. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 6 – Sunday, 16.08.2020 - 8:15
  103. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 8:18
  104. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 8:21
  105. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 8:24
  106. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 4 – Sunday, 16.08.2020 - 8:27
  107. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 5 – Sunday, 16.08.2020 - 8:30
  108. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 6 – Sunday, 16.08.2020 - 8:33
  109. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 7 – Sunday, 16.08.2020 - 8:36
  110. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 8:39
  111. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 8:42
  112. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 8:45
  113. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Vorlauf 4 – Sunday, 16.08.2020 - 8:48
  114. Race 430 - (430) C1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 8:51
  115. Race 430 - (430) C1 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 8:54
  116. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 9:10
  117. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 9:12
  118. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Vorlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 9:15
  119. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 9:49
  120. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 9:52
  121. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 9:55
  122. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 4 – Sunday, 16.08.2020 - 9:58
  123. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 10:01
  124. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 10:04
  125. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 10:07
  126. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 10:10
  127. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 10:13
  128. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Zwischenlauf 3 – Sunday, 16.08.2020 - 10:16
  129. Race 430 - (430) C1 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf – Sunday, 16.08.2020 - 10:19
  130. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf 1 – Sunday, 16.08.2020 - 10:54
  131. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Zwischenlauf 2 – Sunday, 16.08.2020 - 10:57
  132. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Endlauf B – Sunday, 16.08.2020 - 11:24
  133. Race 130 - (130) K1 männl. Jugend 200m - Endlauf A – Sunday, 16.08.2020 - 11:27
  134. Race 330 - (330) C1 männl. Jugend 200m - Endlauf – Sunday, 16.08.2020 - 11:30
  135. Race 430 - (430) C1 weibl. Jugend 200m - Endlauf – Sunday, 16.08.2020 - 11:33
  136. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Endlauf B – Sunday, 16.08.2020 - 11:54
  137. Race 230 - (230) K1 weibl. Jugend 200m - Endlauf A – Sunday, 16.08.2020 - 11:57
  138. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Endlauf B – Sunday, 16.08.2020 - 14:00
  139. Race 134 - (134) K1 männl. Jugend 1000m - Endlauf A – Sunday, 16.08.2020 - 14:05
  140. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Endlauf A – Sunday, 16.08.2020 - 14:10
  141. Race 334 - (334) C1 männl. Jugend 1000m - Endlauf B – Sunday, 16.08.2020 - 14:15
  142. Race 235 - (235) K2 weibl. Jugend 200m - Endlauf – Sunday, 16.08.2020 - 14:25
  143. Race 138 - (138) K2 männl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:15
  144. Race 137 - (137) K1 männl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:18
  145. Race 337 - (338) C2 männl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:35
  146. Race 337 - (337) C1 männl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:38
  147. Race 238 - (238) K2 weibl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:55
  148. Race 237 - (237) K1 weibl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 15:58
  149. Race 438 - (438) C2 weibl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 16:15
  150. Race 437 - (437) C1 weibl. Jugend 5000m - Langstrecke – Sunday, 16.08.2020 - 16:18

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.